「香港少年工程挑戰賽 2026」得獎隊伍名單 "Hong Kong Tech Challenge Junior 2026" Award-Winning Team List
- 14 hours ago
- 2 min read
「香港少年工程挑戰賽 2026」小學組及初中組已分別於2月14及15日圓滿結束,感謝各位的參與。得獎隊伍名單已於 robotevents.com 公佈,恭喜所有得獎隊伍!頒獎典禮將於3月14日於香港中文大學舉行,請各得獎隊伍留意電郵查看典禮安排。
"Hong Kong Tech Challenge Junior 2026" ES and MS divisions were successfully concluded on 14 Feb and 15 Feb, respectively. Thank you for your participation. The list of award-winning teams have been publish on robotevents.com. Congratulations for all award winners! The award ceremony will be held on 14 Mar in the Chinese University of Hong Kong. Please see the email for detailed arrangements.
小學組得獎名單 Elementary school division award winner list
獎項 Award | 隊伍編號 Team number | 隊伍名稱 Team name |
|---|---|---|
卓越獎 Excellence Award | 3708C | Shark Byte |
聯賽冠軍 Teamwork Champion | 63041A | CWWPS(A) |
13200A | XPYP TEAM A | |
聯賽亞軍 Teamwork 2nd Place | 2706C | WYJJ Team C |
3298D | Brainchild | |
設計獎 Design Award | 8882A | KMYLS |
機械人技能冠軍 Robot Skills Champion | 8882B | KMYLS |
機械人技能亞軍 Robot Skills 2nd Place | 8882A | KMYLS |
評判推薦獎 Judges Award | 5354C | MTPS-C |
13210B | TMGPS TEAM 2 | |
創新獎 Innovate Award | 1243A | HK - ABM |
思考獎 Think Award | 2594A | SBCPS |
驚奇獎 Amaze Award | 63041A | CWWPS(A) |
建構獎 Build Award | 1189A | The power of TIME |
創造獎 Create Award | 5354A | MTPS-A |
體育精神獎 Sportsmanship Award | 833C | LMC Team 1 |
啟思獎 Inspire Award | 16828A | BWCSS TEAM A |
初中組得獎名單 Middle school division award winner list
獎項 Award | 隊伍編號 Team number | 隊伍名稱 Team name |
|---|---|---|
卓越獎 Excellence Award | 4815B | CPC Robotics B |
聯賽冠軍 Teamwork Champion | 19375B | IMSC Team B |
4815A | CPC Robotics A | |
聯賽亞軍 Teamwork 2nd Place | 8882H | KMYLS |
82246Y | [YWGS Team 1] Yes We Go and Shine | |
設計獎 Design Award | 13205A | TCCS A Team |
機械人技能冠軍 Robot Skills Champion | 19375B | IMSC Team B |
機械人技能亞軍 Robot Skills 2nd Place | 50013C | SKHHTCSS C |
評判推薦獎 Judges Award | 24016A | HYKYLDSS Team A |
99899X | YTTMC | |
創新獎 Innovate Award | 85202M | ฅ^>⩊<^ฅ My Cat is Rockstar |
思考獎 Think Award | 50013C | SKHHTCSS C |
驚奇獎 Amaze Award | 61499A | PESS 1 |
建構獎 Build Award | 40807B | Fried Chicken |
創造獎 Create Award | 21169G | 5 Guyss |
體育精神獎 Sportsmanship Award | 33943A | Fukien Secondary School (Siu Sai Wan) |
啟思獎 Inspire Award | 82246W | [YWGS Team 2] Tech Warriors |

