「綠色科技創意大賽2026」得獎名單
- 8小时前
- 讀畢需時 2 分鐘

「綠色科技創意大賽 2026」決賽暨頒獎典禮已於 7月11日 圓滿結束✨!小學組及中學組共 20個 獎項由 17隊 贏取🏆,得獎名單如下:
小學組得獎名單 | |||
獎項 | 隊伍編號 | 學校名稱 | 作品名稱 |
冠軍 | P14 | 基督教宣道會宣基小學 | 未來「紙 Build」 |
亞軍 | P21 | 秀明小學 | 綠環居 |
P07 | 保良局何壽南小學 | 綠窗森林 | |
季軍 | P37 | 培僑書院 & 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | The Terra Whale |
P08 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會 鄭任安夫人學校 | Coolway | |
最具創意獎 | P33 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 《綠「藻」宜居》—— 以綠藻屋頂打造的低碳節能屋 |
最具潛質獎 | P26 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 踏出綠色未來 |
最受歡迎設計獎第一名 | P14 | 基督教宣道會宣基小學 | 未來「紙 Build」 |
最受歡迎設計獎第二名 | P07 | 保良局何壽南小學 | 綠窗森林 |
最受歡迎設計獎第三名 | P25 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 智綠家居助手 |
中學組得獎名單 | |||
獎項 | 隊伍編號 | 學校名稱 | 作品名稱 |
冠軍 | S16 | 東涌天主教學校 | 智慧導鴨號 |
亞軍 | S25 | 救恩書院 | 智繪呼吸 |
S01 | 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 綠藻智肺 | |
季軍 | S41 | 拔萃女書院 | 匯熵之堂 |
S07 | 保良局第一張永慶中學 | 「觀雲」—— 動態人流感知 AI 能源管理系統 | |
最具創意獎 | S32 | 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學 | 輪迴墨充 |
最具潛質獎 | S39 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 生電森呼吸 |
最受歡迎設計獎第一名 | S07 | 保良局第一張永慶中學 | 「觀雲」—— 動態人流感知 AI 能源管理系統 |
最受歡迎設計獎第二名 | S42 | 張祝珊英文中學 | 城市運輸單車 (CTRC) |
最受歡迎設計獎第三名 | P25 | 東華三院王余家潔紀念 小學 | 智綠家居助手 |
再次恭喜得獎隊伍🎊,亦感謝所有參加初賽及決賽的隊伍的熱心支持,為我們帶來了創新的想法及精彩的呈報🤩。期待明年可以再次見到大家一同發揮小宇宙🌌,成就我們的綠色未來🍀!
















